20+
หุ้น
$0
ค่าคอมมิชชัน
1:20
เลเวอเรจ
0.25
สเปรดเริ่มต้นที่
รู้จักกับรายการหุ้นของเรา
ตั้งแต่ AI และบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ไปจนถึงการธนาคาร บันเทิง และพลังงาน เทรด CFD บนหุ้นชั้นนำของสหรัฐฯ กว่า 20 รายการ
| สัญลักษณ์ | เลเวอเรจ | ขนาดสัญญา | การเคลื่อนไหว ของราคาขั้นต่ำ | ขนาดการซื้อขายขั้นต่ำ | ขนาดการซื้อขายสูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA.OQ NVIDIA | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| TSLA.OQ Tesla | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| AAPL.OQ Apple | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| MSFT.OQ Microsoft | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| AMZN.OQ Amazon | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| GOOG.OQ Alphabet (google) | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| FB.OQ | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| COIN.OQ Coinbase | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| NFLX.OQ Netflix | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| SPCX.OQ SpaceX | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| MCD.N McDonald’s | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| KO.N Coca-Cola | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| UBER.N Uber | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| JPM.N JPMorgan Chase | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| BAC.N Bank of America | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| V.N Visa | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| NKE.N Nike | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| DIS.N Disney | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| WMT.N Walmart | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| XOM.N ExxonMobil | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| สัญลักษณ์ | ค่าคอมมิชชันต่อล็อต | เลเวอเรจ | ขนาดสัญญา | การเคลื่อนไหว ของราคาขั้นต่ำ | ขนาดการซื้อขาย ขั้นต่ำ | ขนาดการซื้อขาย สูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA.OQ NVIDIA | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| TSLA.OQ Tesla | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| AAPL.OQ Apple | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| MSFT.OQ Microsoft | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| AMZN.OQ Amazon | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| GOOG.OQ Alphabet (google) | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| FB.OQ | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| COIN.OQ Coinbase | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| NFLX.OQ Netflix | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| SPCX.OQ SpaceX | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| MCD.N McDonald’s | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| KO.N Coca-Cola | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| UBER.N Uber | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| JPM.N JPMorgan Chase | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| BAC.N Bank of America | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| V.N Visa | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| NKE.N Nike | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| DIS.N Disney | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| WMT.N Walmart | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| XOM.N ExxonMobil | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| สัญลักษณ์ | ค่าคอมมิชชันต่อล็อต | เลเวอเรจ | ขนาดสัญญา | การเคลื่อนไหว ของราคาขั้นต่ำ | ขนาดการซื้อขาย ขั้นต่ำ | ขนาดการซื้อขาย สูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA.OQ NVIDIA | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| TSLA.OQ Tesla | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| AAPL.OQ Apple | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| MSFT.OQ Microsoft | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| AMZN.OQ Amazon | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| GOOG.OQ Alphabet (google) | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| FB.OQ | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| COIN.OQ Coinbase | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| NFLX.OQ Netflix | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| SPCX.OQ SpaceX | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| MCD.N McDonald’s | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| KO.N Coca-Cola | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| UBER.N Uber | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| JPM.N JPMorgan Chase | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| BAC.N Bank of America | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| V.N Visa | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| NKE.N Nike | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| DIS.N Disney | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| WMT.N Walmart | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| XOM.N ExxonMobil | $0 | 1:20 | ราคา × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
ทำไมต้องเทรด Stock CFDs?
เปิดสถานะ Long หรือ Short
เปิดสถานะตามมุมมองของคุณว่าราคาหุ้นอ้างอิงจะขึ้นหรือลง
เทรดราคา ไม่ใช่หุ้น
เทรดการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นอ้างอิงโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหุ้นจริง
เทรดด้วยเลเวอเรจ
รับโอกาสในตลาดที่มากขึ้นด้วยเงินทุนที่น้อยลง พร้อมทั้งรับรู้ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นด้วย
การเทรดมีความเสี่ยง โปรดดำเนินการด้วยความรอบคอบ
หุ้นที่คุณต้องการ เงื่อนไขที่คุณสมควรได้รับ
ทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการเทรดอยู่ในที่เดียว
ราคาที่ชัดเจนและแข่งขันได้
เพลิดเพลินกับค่าคอมมิชชัน $0 และสเปรดเริ่มต้นที่ 0.25 จุด โดยไม่มีค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มหรือข้อมูลตลาดเพิ่มเติม
เทรดในแบบของคุณ
เข้าถึง Stock CFDs บน MT5 และแอป EC Markets สำหรับ Android
การสนับสนุนทั่วโลก
เข้าถึงการสนับสนุนหลายภาษาตลอด 24 ชั่วโมง ใน 50+ ประเทศทั่วโลก
เริ่มต้นด้วยขนาดโพซิชันที่เล็กลง
เทรด Stock CFDs ด้วยขนาดโพซิชันที่เล็กลงเพื่อให้เหมาะกับกลยุทธ์และเงินทุนที่คุณมี
หลากหลายเซกเตอร์ หลากหลายตัวเลือก
เทรดในกลุ่มเทคโนโลยี ธนาคาร บันเทิง สินค้าอุปโภคบริโภค การเดินทาง พลังงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
มองภาพรวมได้อย่างครบถ้วน
ก้าวข้ามแค่ราคาด้วยความรู้สึกของตลาด การวิเคราะห์ทางเทคนิค ข่าวสาร และข้อมูลเชิงลึกของตลาดผ่าน EC Insights
เทรดหุ้น CFDs ง่าย ๆ ใน 3 ขั้นตอน
เปิดบัญชีของคุณและดำเนินการยืนยันตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์
เติมเงินเข้าบัญชี เทรดของคุณ
ตั้งสถานะของคุณและเลือกทำกำไร ขาขึ้นหรือ ขาลง
