20+
股票
$0
佣金
1:20
槓桿
0.25
最低點差
認識我們的股票陣容
從人工智能與科技巨頭,到銀行、娛樂與能源,交易20+隻美國頂尖企業的差價合約。
| 交易代碼 | 槓桿 | 合約規模 | 最小價格變動 | 最小交易量 | 最大交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA.OQ NVIDIA | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| TSLA.OQ Tesla | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| AAPL.OQ Apple | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| MSFT.OQ Microsoft | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| AMZN.OQ Amazon | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| GOOG.OQ Alphabet (google) | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| FB.OQ | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| COIN.OQ Coinbase | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| NFLX.OQ Netflix | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| SPCX.OQ SpaceX | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| MCD.N McDonald’s | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| KO.N Coca-Cola | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| UBER.N Uber | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| JPM.N JPMorgan Chase | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| BAC.N Bank of America | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| V.N Visa | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| NKE.N Nike | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| DIS.N Disney | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| WMT.N Walmart | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| XOM.N ExxonMobil | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| 交易代碼 | 每手佣金 | 槓桿 | 合約規模 | 最小價格變動 | 最小交易量 | 最大交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA.OQ NVIDIA | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| TSLA.OQ Tesla | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| AAPL.OQ Apple | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| MSFT.OQ Microsoft | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| AMZN.OQ Amazon | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| GOOG.OQ Alphabet (google) | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| FB.OQ | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| COIN.OQ Coinbase | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| NFLX.OQ Netflix | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| SPCX.OQ SpaceX | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| MCD.N McDonald’s | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| KO.N Coca-Cola | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| UBER.N Uber | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| JPM.N JPMorgan Chase | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| BAC.N Bank of America | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| V.N Visa | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| NKE.N Nike | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| DIS.N Disney | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| WMT.N Walmart | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| XOM.N ExxonMobil | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| 交易代碼 | 每手佣金 | 槓桿 | 合約規模 | 最小價格變動 | 最小交易量 | 最大交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA.OQ NVIDIA | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| TSLA.OQ Tesla | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| AAPL.OQ Apple | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| MSFT.OQ Microsoft | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| AMZN.OQ Amazon | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| GOOG.OQ Alphabet (google) | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| FB.OQ | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| COIN.OQ Coinbase | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| NFLX.OQ Netflix | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| SPCX.OQ SpaceX | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| MCD.N McDonald’s | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| KO.N Coca-Cola | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| UBER.N Uber | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| JPM.N JPMorgan Chase | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| BAC.N Bank of America | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| V.N Visa | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| NKE.N Nike | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| DIS.N Disney | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| WMT.N Walmart | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| XOM.N ExxonMobil | $0 | 1:20 | 價格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
為何交易股票差價合約?
做多或做空
根據您對相關股票價格走勢的判斷,選擇買入或賣出方向建立倉位。
交易價格,而非股票本身
無需持有實際股票,即可交易相關股票的價格波動。
槓桿交易
以較少資金獲得更大的市場敞口,同時亦相應提升風險。
交易存在風險,請謹慎操作
您心儀的股票。您應得的交易條件。
一站式滿足您的所有交易需求。
清晰透明的競爭性定價
享受零佣金及低至 0.25 點的點差,無需支付額外平台費或市場數據費。
靈活交易方式
在 MT5 及 EC Markets 安卓應用程式上存取股票差價合約。
全球支援服務
在 50 多個國家享受全天候多語言支援服務。
以較小倉位開始交易
以較小的倉位規模交易股票差價合約,靈活配合您的策略與可用資金。
更多板塊,更多選擇
涵蓋科技、銀行、娛樂、消費、出行、能源等多個行業。
內置宏觀市場視野
透過 EC Insights 獲取市場情緒、技術分析、新聞及市場資訊,超越單純的價格分析。
三個步驟輕鬆交易股票差價合約
開設您的帳戶並完成 驗證。
將資金存入您的交易帳戶。
設定您的持倉,然後選擇做多或做空。
