20+
Saham
$0
Komisen
1:20
Leveraj
0.25
Spread Dari
Kenali Senarai Kami
Daripada AI dan syarikat teknologi besar hingga perbankan, hiburan dan tenaga, niagakan CFD pada 20+ nama terkemuka AS.
| Simbol | Leveraj | Saiz Kontrak | Pergerakan Harga Minimum | Saiz Dagangan Minimum | Saiz Dagangan Maksimum |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA.OQ NVIDIA | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| TSLA.OQ Tesla | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| AAPL.OQ Apple | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| MSFT.OQ Microsoft | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| AMZN.OQ Amazon | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| GOOG.OQ Alphabet (google) | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| FB.OQ | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| COIN.OQ Coinbase | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| NFLX.OQ Netflix | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| SPCX.OQ SpaceX | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| MCD.N McDonald’s | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| KO.N Coca-Cola | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| UBER.N Uber | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| JPM.N JPMorgan Chase | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| BAC.N Bank of America | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| V.N Visa | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| NKE.N Nike | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| DIS.N Disney | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| WMT.N Walmart | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| XOM.N ExxonMobil | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| Simbol | Komisen setiap Lot | Leveraj | Saiz Kontrak | Pergerakan Harga Minimum | Saiz Dagangan Minimum | Saiz Dagangan Maksimum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA.OQ NVIDIA | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| TSLA.OQ Tesla | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| AAPL.OQ Apple | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| MSFT.OQ Microsoft | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| AMZN.OQ Amazon | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| GOOG.OQ Alphabet (google) | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| FB.OQ | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| COIN.OQ Coinbase | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| NFLX.OQ Netflix | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| SPCX.OQ SpaceX | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| MCD.N McDonald’s | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| KO.N Coca-Cola | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| UBER.N Uber | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| JPM.N JPMorgan Chase | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| BAC.N Bank of America | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| V.N Visa | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| NKE.N Nike | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| DIS.N Disney | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| WMT.N Walmart | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| XOM.N ExxonMobil | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| Simbol | Komisen setiap Lot | Leveraj | Saiz Kontrak | Pergerakan Harga Minimum | Saiz Dagangan Minimum | Saiz Dagangan Maksimum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA.OQ NVIDIA | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| TSLA.OQ Tesla | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| AAPL.OQ Apple | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| MSFT.OQ Microsoft | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| AMZN.OQ Amazon | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| GOOG.OQ Alphabet (google) | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| FB.OQ | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| COIN.OQ Coinbase | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| NFLX.OQ Netflix | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| SPCX.OQ SpaceX | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| MCD.N McDonald’s | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| KO.N Coca-Cola | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| UBER.N Uber | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| JPM.N JPMorgan Chase | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| BAC.N Bank of America | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| V.N Visa | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| NKE.N Nike | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| DIS.N Disney | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| WMT.N Walmart | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| XOM.N ExxonMobil | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
Mengapa Niagakan CFD Saham?
Beli atau Jual (Long atau Short)
Ambil posisi berdasarkan sama ada anda fikir harga saham asas akan naik atau turun.
Dagangkan harga. Bukan saham
Niaga pergerakan dalam harga saham asas tanpa memiliki saham itu sendiri.
Berdagang dengan Leveraj
Dapatkan pendedahan pasaran yang lebih besar dengan modal yang lebih sedikit, sambil meningkatkan risiko anda.
Dagangan berisiko. Teruskan dengan bijak
Saham yang Anda Mahukan. Syarat yang Anda Layak Nikmati.
Semua yang anda perlukan untuk berdagang dalam satu tempat.
Penetapan Harga yang Jelas dan Kompetitif
Nikmati komisen $0 dan spread dari 0.25 mata, tanpa bayaran platform atau data pasaran tambahan.
Berdagang Mengikut Cara Anda
Akses CFD Saham pada MT5 dan Aplikasi Ec Markets EC Markets untuk Android.
Sokongan Seluruh Dunia
Akses sokongan pelbagai bahasa, sepanjang masa, di lebih 50 negara.
Mulakan dengan Posisi yang Lebih Kecil
Dagangkan CFD Saham dalam saiz posisi yang lebih kecil untuk disesuaikan dengan strategi dan modal yang ada.
Lebih Banyak Sektor. Lebih Banyak Pilihan
Berdagang merentasi teknologi, perbankan, hiburan, pengguna, mobiliti, tenaga dan lain-lain.
Gambaran Lebih Menyeluruh, Terbina Dalam
Lihat lebih daripada sekadar harga dengan sentimen pasaran, analisis teknikal, berita dan kecerdasan pasaran melalui EC Insights.
Dagangkan CFD Saham dalam 3 Langkah
Buka akaun anda dan lengkapkan pengesahan.
Tambah dana ke akaun dagangan anda.
Tetapkan posisi anda dan ambil posisi beli atau jual.
