20+
Acciones
$0
Comisión
1:20
Apalancamiento
0.25
Spreads Desde
Conozca la Selección
Desde inteligencia artificial y grandes tecnológicas hasta banca, entretenimiento y energía, opere CFDs sobre más de 20 de los principales valores estadounidenses.
| Símbolo | Apalancamiento | Tamaño del contrato | Movimiento mínimo del precio | Tamaño mínimo de operación | Tamaño máximo de operación |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA.OQ NVIDIA | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| TSLA.OQ Tesla | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| AAPL.OQ Apple | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| MSFT.OQ Microsoft | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| AMZN.OQ Amazon | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| GOOG.OQ Alphabet (google) | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| FB.OQ | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| COIN.OQ Coinbase | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| NFLX.OQ Netflix | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| SPCX.OQ SpaceX | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| MCD.N McDonald’s | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| KO.N Coca-Cola | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| UBER.N Uber | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| JPM.N JPMorgan Chase | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| BAC.N Bank of America | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| V.N Visa | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| NKE.N Nike | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| DIS.N Disney | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| WMT.N Walmart | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| XOM.N ExxonMobil | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| Símbolo | Comisión por lote | Apalancamiento | Tamaño del contrato | Movimiento mínimo del precio | Tamaño mínimo de operación | Tamaño máximo de operación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA.OQ NVIDIA | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| TSLA.OQ Tesla | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| AAPL.OQ Apple | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| MSFT.OQ Microsoft | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| AMZN.OQ Amazon | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| GOOG.OQ Alphabet (google) | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| FB.OQ | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| COIN.OQ Coinbase | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| NFLX.OQ Netflix | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| SPCX.OQ SpaceX | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| MCD.N McDonald’s | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| KO.N Coca-Cola | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| UBER.N Uber | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| JPM.N JPMorgan Chase | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| BAC.N Bank of America | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| V.N Visa | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| NKE.N Nike | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| DIS.N Disney | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| WMT.N Walmart | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| XOM.N ExxonMobil | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| Símbolo | Comisión por lote | Apalancamiento | Tamaño del contrato | Movimiento mínimo del precio | Tamaño mínimo de operación | Tamaño máximo de operación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA.OQ NVIDIA | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| TSLA.OQ Tesla | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| AAPL.OQ Apple | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| MSFT.OQ Microsoft | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| AMZN.OQ Amazon | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| GOOG.OQ Alphabet (google) | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| FB.OQ | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| COIN.OQ Coinbase | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| NFLX.OQ Netflix | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| SPCX.OQ SpaceX | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| MCD.N McDonald’s | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| KO.N Coca-Cola | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| UBER.N Uber | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| JPM.N JPMorgan Chase | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| BAC.N Bank of America | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| V.N Visa | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| NKE.N Nike | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| DIS.N Disney | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| WMT.N Walmart | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| XOM.N ExxonMobil | $0 | 1:20 | Precio × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
¿Por qué operar CFDs sobre acciones?
Posiciones Largas o Cortas
Tome una posición según su expectativa sobre si el precio subyacente de la acción subirá o bajará.
Opera el precio. No la acción
Opera los movimientos del precio subyacente de la acción sin necesidad de poseer las acciones.
Opera con Apalancamiento
Obtenga mayor exposición al mercado con menos capital, asumiendo un mayor riesgo.
Operar conlleva riesgos. Proceda con prudencia
Las Acciones que Quiere. Las Condiciones que Merece.
Todo lo que necesita para operar en un solo lugar.
Precios claros y competitivos
Disfruta de $0 de comisión y spreads desde 0,25 puntos, sin tarifas adicionales de plataforma ni de datos de mercado.
Opera a tu manera
Accede a CFDs sobre acciones en MT5 y en la app de EC Markets para Android.
Soporte mundial
Accede a soporte multilingüe, las 24 horas, en más de 50 países.
Empieza con posiciones más pequeñas
Opera CFDs sobre acciones con tamaños de posición más pequeños que se adapten a tu estrategia y al capital disponible.
Más sectores. Más opciones
Opera en tecnología, banca, entretenimiento, consumo, movilidad, energía y más.
Una visión más amplia, integrada
Ve más allá del precio con sentimiento de mercado, análisis técnico, noticias e inteligencia de mercado a través de EC Insights.
Haga trading de acciones en 3 pasos.
Abre tu cuenta y completa la verificación
Agrega fondos a tu cuenta de trading
Establezca el tamaño de su posición y opere en largo o en corto
