20+
Ações
$0
Comissão
1:20
Alavancagem
0.25
Spreads a Partir de
Conheça o Painel
Da inteligência artificial e das grandes tecnológicas à banca, entretenimento e energia, negocie CFDs sobre mais de 20 dos principais nomes norte-americanos.
| Símbolo | Alavancagem | Tamanho do contrato | Movimento mínimo do preço | Tamanho mínimo da negociação | Tamanho máximo da negociação |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA.OQ NVIDIA | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| TSLA.OQ Tesla | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| AAPL.OQ Apple | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| MSFT.OQ Microsoft | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| AMZN.OQ Amazon | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| GOOG.OQ Alphabet (google) | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| FB.OQ | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| COIN.OQ Coinbase | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| NFLX.OQ Netflix | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| SPCX.OQ SpaceX | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| MCD.N McDonald’s | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| KO.N Coca-Cola | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| UBER.N Uber | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| JPM.N JPMorgan Chase | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| BAC.N Bank of America | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| V.N Visa | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| NKE.N Nike | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| DIS.N Disney | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| WMT.N Walmart | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| XOM.N ExxonMobil | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| Símbolo | Comissão por lote | Alavancagem | Tamanho do contrato | Variação mínima de preço | Tamanho mínimo da negociação | Tamanho máximo da negociação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA.OQ NVIDIA | $0 | 1:20 | Preço × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| TSLA.OQ Tesla | $0 | 1:20 | Preço × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| AAPL.OQ Apple | $0 | 1:20 | Preço × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| MSFT.OQ Microsoft | $0 | 1:20 | Preço × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| AMZN.OQ Amazon | $0 | 1:20 | Preço × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| GOOG.OQ Alphabet (google) | $0 | 1:20 | Preço × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| FB.OQ | $0 | 1:20 | Preço × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| COIN.OQ Coinbase | $0 | 1:20 | Preço × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| NFLX.OQ Netflix | $0 | 1:20 | Preço × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| SPCX.OQ SpaceX | $0 | 1:20 | Preço × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| MCD.N McDonald’s | $0 | 1:20 | Preço × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| KO.N Coca-Cola | $0 | 1:20 | Preço × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| UBER.N Uber | $0 | 1:20 | Preço × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| JPM.N JPMorgan Chase | $0 | 1:20 | Preço × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| BAC.N Bank of America | $0 | 1:20 | Preço × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| V.N Visa | $0 | 1:20 | Preço × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| NKE.N Nike | $0 | 1:20 | Preço × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| DIS.N Disney | $0 | 1:20 | Preço × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| WMT.N Walmart | $0 | 1:20 | Preço × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| XOM.N ExxonMobil | $0 | 1:20 | Preço × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| Símbolo | Comissão por lote | Alavancagem | Tamanho do contrato | Movimento mínimo do preço | Tamanho mínimo da negociação | Tamanho máximo da negociação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA.OQ NVIDIA | $0 | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| TSLA.OQ Tesla | $0 | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| AAPL.OQ Apple | $0 | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| MSFT.OQ Microsoft | $0 | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| AMZN.OQ Amazon | $0 | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| GOOG.OQ Alphabet (google) | $0 | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| FB.OQ | $0 | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| COIN.OQ Coinbase | $0 | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| NFLX.OQ Netflix | $0 | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| SPCX.OQ SpaceX | $0 | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| MCD.N McDonald’s | $0 | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| KO.N Coca-Cola | $0 | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| UBER.N Uber | $0 | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| JPM.N JPMorgan Chase | $0 | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| BAC.N Bank of America | $0 | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| V.N Visa | $0 | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| NKE.N Nike | $0 | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| DIS.N Disney | $0 | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| WMT.N Walmart | $0 | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| XOM.N ExxonMobil | $0 | 1:20 | Preço x 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
Por que Negociar CFDs de Ações?
Comprar ou Vender
Abra uma posição com base na sua perspetiva sobre a subida ou descida do preço das ações subjacentes.
Negocie o preço. Não a ação
Negocie movimentos no preço das ações subjacentes sem deter as próprias ações.
Negocie com Alavancagem
Obtenha maior exposição ao mercado com menos capital, aumentando simultaneamente o seu risco.
Negociar é arriscado. Proceda com prudência
As Ações que Pretende. As Condições que Merece.
Tudo o que precisa para negociar num único lugar.
Preços Claros e Competitivos
Desfrute de comissão de $0 e spreads a partir de 0,25 pontos, sem taxas adicionais de plataforma ou dados de mercado.
Negocie à Sua Maneira
Aceda a CFDs de Ações no MT5 e na App EC Markets para Android.
Suporte Mundial
Aceda a suporte multilíngue, 24 horas por dia, em mais de 50 países.
Comece com Posições
Menores
Negocie CFDs de Ações em tamanhos de posição menores para adequar à sua estratégia e capital disponível.
Mais Setores. Mais Escolha
Negocie em tecnologia, banca, entretenimento, consumo, mobilidade, energia e muito mais.
A Visão Global, Integrada
Vá além do preço com sentimento de mercado, análise técnica, notícias e inteligência de mercado através do EC Insights.
Negocie CFDs de Ações em 3 Passos
Abra sua conta e complete a verificação.
Adicione fundos à sua conta de negociação.
Defina sua posição e opere comprado ou vendido.
