20+
股票
$0
佣金
1:20
杠杆
0.25
最低点差
认识我们的阵容
从人工智能、大型科技到银行、娱乐和能源,交易20+家美国领先企业的差价合约。
| 交易代码 | 杠杆 | 合约规模 | 最小价格变动 | 最小交易量 | 最大交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA.OQ NVIDIA | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| TSLA.OQ Tesla | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| AAPL.OQ Apple | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| MSFT.OQ Microsoft | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| AMZN.OQ Amazon | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| GOOG.OQ Alphabet (google) | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| FB.OQ | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| COIN.OQ Coinbase | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| NFLX.OQ Netflix | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| SPCX.OQ SpaceX | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| MCD.N McDonald’s | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| KO.N Coca-Cola | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| UBER.N Uber | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| JPM.N JPMorgan Chase | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| BAC.N Bank of America | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| V.N Visa | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| NKE.N Nike | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| DIS.N Disney | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| WMT.N Walmart | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| XOM.N ExxonMobil | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1 | 1000 |
| 交易代码 | 每手佣金 | 杠杆 | 合约规模 | 最小价格变动 | 最小交易量 | 最大交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA.OQ NVIDIA | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| TSLA.OQ Tesla | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| AAPL.OQ Apple | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| MSFT.OQ Microsoft | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| AMZN.OQ Amazon | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| GOOG.OQ Alphabet (google) | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| FB.OQ | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| COIN.OQ Coinbase | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| NFLX.OQ Netflix | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| SPCX.OQ SpaceX | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| MCD.N McDonald’s | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| KO.N Coca-Cola | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| UBER.N Uber | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| JPM.N JPMorgan Chase | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| BAC.N Bank of America | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| V.N Visa | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| NKE.N Nike | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| DIS.N Disney | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| WMT.N Walmart | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| XOM.N ExxonMobil | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| 交易代码 | 每手佣金 | 杠杆 | 合约规模 | 最小价格变动 | 最小交易量 | 最大交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA.OQ NVIDIA | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| TSLA.OQ Tesla | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| AAPL.OQ Apple | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| MSFT.OQ Microsoft | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| AMZN.OQ Amazon | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| GOOG.OQ Alphabet (google) | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| FB.OQ | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| COIN.OQ Coinbase | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| NFLX.OQ Netflix | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| SPCX.OQ SpaceX | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| MCD.N McDonald’s | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| KO.N Coca-Cola | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| UBER.N Uber | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| JPM.N JPMorgan Chase | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| BAC.N Bank of America | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| V.N Visa | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| NKE.N Nike | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| DIS.N Disney | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| WMT.N Walmart | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| XOM.N ExxonMobil | $0 | 1:20 | 价格 × 1 美元 | 0.01 | 1.00 | 1000 |
为何交易股票差价合约?
做多或做空
根据您对标的股票价格涨跌的判断,选择相应的交易方向。
交易价格,而非股票本身
无需持有股票,即可交易标的股票价格的波动。
杠杆交易
以较少资金获得更大的市场敞口,同时承担相应的风险。
交易存在风险,请谨慎操作
您心仪的股票,您应得的条件。
一站式满足您的所有交易需求。
透明、有竞争力的定价
享受零佣金及低至0.25点的点差,无需支付额外的平台费或市场数据费。
随心交易
通过MT5及EC Markets安卓版应用程序交易股票差价合约。
全球支持
在全球50多个国家享受全天候多语言支持服务。
以较小仓位起步
以较小的仓位规模交易股票差价合约,灵活适配您的交易策略和可用资金。
更多板块,更多选择
跨越科技、银行、娱乐、消费、出行、能源等多个行业进行交易。
内置宏观视野
通过EC Insights,超越价格本身,掌握市场情绪、技术分析、新闻资讯及市场洞察。
三步交易股票差价合约
开设账户并完成验证。
向您的交易 账户添加资金。
设定您的持仓,然后选择做多或做空。
