20+
Saham
$0
Komisi
1:20
Leverage
0.25
Spread Mulai Dari
Kenali Pilihan Saham Kami
Dari AI dan teknologi besar hingga perbankan, hiburan, dan energi, perdagangkan CFD pada 20+ nama terkemuka AS.
| Simbol | Leverage | Ukuran Kontrak | Pergerakan Harga Minimum | Ukuran Perdagangan Minimum | Ukuran Perdagangan Maksimum |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA.OQ NVIDIA | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| TSLA.OQ Tesla | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| AAPL.OQ Apple | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| MSFT.OQ Microsoft | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| AMZN.OQ Amazon | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| GOOG.OQ Alphabet (google) | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| FB.OQ | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| COIN.OQ Coinbase | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| NFLX.OQ Netflix | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| SPCX.OQ SpaceX | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| MCD.N McDonald’s | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| KO.N Coca-Cola | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| UBER.N Uber | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| JPM.N JPMorgan Chase | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| BAC.N Bank of America | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| V.N Visa | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| NKE.N Nike | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| DIS.N Disney | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| WMT.N Walmart | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| XOM.N ExxonMobil | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| Simbol | Komisi per Lot | Leverage | Ukuran Kontrak | Pergerakan Harga Minimum | Ukuran Perdagangan Minimum | Ukuran Perdagangan Maksimum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA.OQ NVIDIA | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| TSLA.OQ Tesla | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| AAPL.OQ Apple | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| MSFT.OQ Microsoft | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| AMZN.OQ Amazon | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| GOOG.OQ Alphabet (google) | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| FB.OQ | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| COIN.OQ Coinbase | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| NFLX.OQ Netflix | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| SPCX.OQ SpaceX | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| MCD.N McDonald’s | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| KO.N Coca-Cola | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| UBER.N Uber | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| JPM.N JPMorgan Chase | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| BAC.N Bank of America | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| V.N Visa | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| NKE.N Nike | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| DIS.N Disney | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| WMT.N Walmart | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| XOM.N ExxonMobil | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| Simbol | Komisi per Lot | Leverage | Ukuran Kontrak | Pergerakan Harga Minimum | Ukuran Perdagangan Minimum | Ukuran Perdagangan Maksimum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA.OQ NVIDIA | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| TSLA.OQ Tesla | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| AAPL.OQ Apple | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| MSFT.OQ Microsoft | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| AMZN.OQ Amazon | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| GOOG.OQ Alphabet (google) | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| FB.OQ | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| COIN.OQ Coinbase | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| NFLX.OQ Netflix | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| SPCX.OQ SpaceX | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| MCD.N McDonald’s | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| KO.N Coca-Cola | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| UBER.N Uber | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| JPM.N JPMorgan Chase | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| BAC.N Bank of America | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| V.N Visa | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| NKE.N Nike | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| DIS.N Disney | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| WMT.N Walmart | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| XOM.N ExxonMobil | $0 | 1:20 | Harga × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
Mengapa Trading CFD Saham?
Posisi Beli atau Jual
Ambil posisi berdasarkan perkiraan Anda apakah harga saham yang mendasarinya akan naik atau turun.
Trading Pergerakan Harganya, Bukan Sahamnya
Trading pergerakan harga saham yang mendasarinya tanpa harus memiliki saham tersebut.
Trading dengan Leverage
Akses eksposur pasar yang lebih besar dengan modal lebih kecil, namun risikonya juga lebih tinggi.
Trading berisiko. Bertindaklah dengan bijak
Saham yang Anda Inginkan. Kondisi yang Anda Layak Dapatkan.
Semua yang Anda butuhkan untuk trading dalam satu tempat.
Harga yang Jelas dan Kompetitif
Nikmati komisi $0 dan spread mulai dari 0,25 poin, tanpa biaya platform atau data pasar tambahan.
Trading dengan Cara Anda
Akses CFD Saham di MT5 dan Aplikasi EC Markets untuk Android.
Dukungan di Seluruh Dunia
Akses dukungan multibahasa, sepanjang waktu, di 50+ negara.
Mulai dengan Posisi yang
Lebih Kecil
Trading CFD Saham dalam ukuran posisi yang lebih kecil sesuai dengan strategi dan modal yang tersedia.
Lebih Banyak Sektor. Lebih Banyak
Pilihan
Trading di sektor teknologi, perbankan, hiburan, konsumer, mobilitas, energi, dan lainnya.
Gambaran Lebih Luas, Sudah Tersedia
Lampaui harga dengan sentimen pasar, analisis teknikal, berita, dan intelijen pasar melalui EC Insights.
Perdagangkan CFD Saham dalam 3 Langkah
Buka akun Anda dan selesaikan verifikasi.
Tambahkan dana ke akun trading Anda.
Tentukan posisi Anda dan lakukan long (beli) atau short (jual).
