20+
銘柄
$0
手数料
1:20
レバレッジ
0.25
スプレッド(最小)
ラインナップをご紹介
AIやビッグテックから金融、エンターテインメント、エネルギーまで、米国を代表する20以上の銘柄でCFD取引を行いましょう。
| 銘柄コード | レバレッジ | 契約サイズ | 最小価格変動 | 最小取引サイズ | 最大取引サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA.OQ NVIDIA | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| TSLA.OQ Tesla | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| AAPL.OQ Apple | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| MSFT.OQ Microsoft | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| AMZN.OQ Amazon | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| GOOG.OQ Alphabet (google) | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| FB.OQ | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| COIN.OQ Coinbase | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| NFLX.OQ Netflix | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| SPCX.OQ SpaceX | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| MCD.N McDonald’s | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| KO.N Coca-Cola | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| UBER.N Uber | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| JPM.N JPMorgan Chase | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| BAC.N Bank of America | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| V.N Visa | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| NKE.N Nike | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| DIS.N Disney | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| WMT.N Walmart | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| XOM.N ExxonMobil | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1 | 1000 |
| 銘柄コード | 1ロットあたりの手数料 | レバレッジ | 契約サイズ | 最小価格変動 | 最小取引サイズ | 最大取引サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA.OQ NVIDIA | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| TSLA.OQ Tesla | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| AAPL.OQ Apple | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| MSFT.OQ Microsoft | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| AMZN.OQ Amazon | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| GOOG.OQ Alphabet (google) | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| FB.OQ | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| COIN.OQ Coinbase | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| NFLX.OQ Netflix | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| SPCX.OQ SpaceX | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| MCD.N McDonald’s | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| KO.N Coca-Cola | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| UBER.N Uber | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| JPM.N JPMorgan Chase | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| BAC.N Bank of America | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| V.N Visa | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| NKE.N Nike | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| DIS.N Disney | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| WMT.N Walmart | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| XOM.N ExxonMobil | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| 銘柄コード | 1ロットあたりの手数料 | レバレッジ | 契約サイズ | 最小価格変動 | 最小取引サイズ | 最大取引サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA.OQ NVIDIA | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| TSLA.OQ Tesla | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| AAPL.OQ Apple | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| MSFT.OQ Microsoft | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| AMZN.OQ Amazon | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| GOOG.OQ Alphabet (google) | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| FB.OQ | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| COIN.OQ Coinbase | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| NFLX.OQ Netflix | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| SPCX.OQ SpaceX | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| MCD.N McDonald’s | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| KO.N Coca-Cola | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| UBER.N Uber | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| JPM.N JPMorgan Chase | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| BAC.N Bank of America | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| V.N Visa | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| NKE.N Nike | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| DIS.N Disney | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| WMT.N Walmart | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
| XOM.N ExxonMobil | $0 | 1:20 | 価格 × 1 USD | 0.01 | 1.00 | 1000 |
株式CFDを取引する理由とは?
ロングまたはショート
原資産の株価が上昇するか下落するかの見通しに基づいてポジションを取ることができます。
株式ではなく、価格を取引する
株式を保有することなく、原資産の株価の値動きを取引できます。
レバレッジで取引する
リスクを高めながらも、より少ない資金でより大きな市場エクスポージャーを得ることができます。
取引にはリスクが伴います。慎重にお進みください
希望の銘柄を。ふさわしい取引条件で。
取引に必要なすべてが一か所に揃っています。
明確で競争力のある価格設定
手数料$0、スプレッド0.25ポイントからご利用いただけます。プラットフォーム料金や市場データ料金は一切かかりません。
あなたのスタイルで取引しよう
MT5およびEC Markets Android アプリで株式CFDをご利用いただけます。
世界規模のサポート
50か国以上で、24時間365日、多言語サポートをご利用いただけます。
小さなポジションから始めよう
あなたの戦略と利用可能な資金に合わせて、小さなポジションサイズで株式CFDを取引しましょう。
より多くのセクター.
より多くの選択肢
テクノロジー、銀行、エンターテインメント、消費財、モビリティ、エネルギーなど幅広いセクターで取引できます。
大局的な視点を標準装備
EC Insightsを通じて、市場センチメント、テクニカル分析、ニュース、マーケットインテリジェンスで価格を超えた情報にアクセスしましょう。
3ステップで株式CFDを取引
アカウントを開設し、 認証を完了してください。
取引口座に資金を追加する。
ポジションを設定して、ロングまたは ショートで取引しましょう。
