شروط التداول على أزواج الفوركس
| الرمز | الحد الأدنى للسبريد | متوسط_السبريد | قيمة_النقطة | الحد_الأدنى_لحركة_السعر | حجم العقد |
|---|
|
|
1.5 | 1.77 | 7.37 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.5 | 1.89 | 13.03 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.6 | 1.93 | 6.41 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
1.5 | 1.86 | 6.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.1 | 1.13 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.6 | 1.75 | 13.03 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.4 | 1.43 | 6.41 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
2 | 2.15 | 6.41 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
1.8 | 2.56 | 7.08 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.7 | 1.75 | 7.37 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.3 | 1.48 | 13.03 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.3 | 1.36 | 13.69 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.3 | 1.35 | 6.41 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
75.4 | 83.6 | 0.58 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
105.2 | 120.7 | 1.04 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
2 | 2.12 | 6.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
31.3 | 34.5 | 2.83 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
36.8 | 47 | 1.12 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.1 | 13.9 | 7.90 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
82.7 | 91 | 0.22 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.1 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.6 | 1.63 | 7.08 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
2 | 2.35 | 7.37 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.7 | 1.75 | 13.03 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.6 | 1.76 | 6.41 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
138.3 | 150.2 | 1.04 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.9 | 1.95 | 6.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
53.6 | 59.1 | 1.12 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.8 | 11.5 | 7.90 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.2 | 1.25 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
19 | 21.1 | 0.62 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
13.5 | 14.4 | 1.12 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.2 | 1.64 | 7.37 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.5 | 1.62 | 13.03 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.7 | 2.2 | 6.41 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
1.2 | 1.23 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.1 | 1.25 | 7.37 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.3 | 1.51 | 13.03 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.8 | 13 | 1.44 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.4 | 14.4 | 1.27 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.1 | 1.14 | 6.41 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
49.6 | 68.4 | 0.58 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
96.5 | 108.5 | 1.04 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
17.1 | 21.4 | 2.83 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
29.6 | 31.7 | 1.12 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
10.5 | 11.44 | 7.90 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
56 | 71.6 | 0.22 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
69.6 | 76.9 | 0.62 | 0.00001 | 100000 USD |
| الرمز | الحد الأدنى للسبريد | متوسط_السبريد | قيمة_النقطة | الحد_الأدنى_لحركة_السعر | حجم العقد |
|---|
|
|
0.5 | 0.52 | 7.37 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.5 | 0.58 | 13.03 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.6 | 0.88 | 6.41 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
0.5 | 0.58 | 6.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.1 | 0.13 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.6 | 0.65 | 13.03 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.4 | 0.44 | 6.41 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.21 | 6.41 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
0.8 | 1.02 | 7.08 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.7 | 0.75 | 7.37 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.3 | 0.32 | 13.03 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.3 | 0.35 | 13.69 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.3 | 0.34 | 6.41 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
74.7 | 78.4 | 0.58 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
101.4 | 119.9 | 1.04 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.02 | 6.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
32.3 | 33.5 | 2.83 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
29.7 | 35.9 | 1.12 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
10.8 | 11.7 | 7.90 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
69.6 | 76.2 | 0.22 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0 | 0.1 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.6 | 0.65 | 7.08 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.25 | 7.37 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.08 | 13.03 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.6 | 0.63 | 6.41 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
136.7 | 147.6 | 1.04 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.9 | 0.95 | 6.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
53.4 | 56.2 | 1.12 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.5 | 14 | 7.90 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.2 | 0.25 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
15.3 | 17.2 | 0.62 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
13.1 | 13.9 | 1.12 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.2 | 0.24 | 7.37 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.5 | 0.56 | 13.03 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.7 | 0.82 | 6.41 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
0.2 | 0.25 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.1 | 0.13 | 7.37 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.3 | 0.44 | 13.03 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.5 | 12.1 | 1.44 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.3 | 11.7 | 1.27 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.1 | 0.13 | 6.41 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
49.6 | 68.4 | 0.58 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
94.4 | 101.3 | 1.04 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
16.2 | 20.1 | 2.83 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
27.4 | 27.7 | 1.12 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
10.4 | 10.81 | 7.90 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
31.4 | 38.2 | 0.22 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
62.9 | 70.4 | 0.62 | 0.00001 | 100000 USD |
| الرمز | الحد الأدنى للسبريد | متوسط_السبريد | قيمة_النقطة | الحد_الأدنى_لحركة_السعر | حجم العقد |
|---|
|
|
0.5 | 0.51 | 7.37 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.5 | 0.55 | 13.03 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.6 | 0.78 | 6.41 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
0.5 | 0.55 | 6.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.1 | 0.12 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.6 | 0.63 | 13.03 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.4 | 0.42 | 6.41 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.12 | 6.41 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
0.8 | 0.95 | 7.08 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.7 | 0.72 | 7.37 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.3 | 0.35 | 13.03 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.3 | 0.32 | 13.69 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.3 | 0.32 | 6.41 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
74.7 | 78.4 | 0.58 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
101.4 | 119.9 | 1.04 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.01 | 6.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
32.3 | 33.5 | 2.83 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
29.7 | 35.9 | 1.12 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
10.8 | 11.7 | 7.90 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
69.6 | 76.1 | 0.22 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0 | 0.1 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.6 | 0.62 | 7.08 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.15 | 7.37 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.06 | 13.03 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.6 | 0.62 | 6.41 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
136.7 | 147.6 | 1.04 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.9 | 0.92 | 6.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
53.4 | 56.2 | 1.12 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.5 | 14 | 7.90 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.2 | 0.22 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
15.3 | 16.7 | 0.62 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
13.1 | 13.9 | 1.12 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.2 | 0.22 | 7.37 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.5 | 0.53 | 13.03 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.7 | 0.82 | 6.41 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
0.2 | 0.22 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.1 | 0.12 | 7.37 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.3 | 0.42 | 13.03 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.5 | 12.1 | 1.44 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.3 | 11.7 | 1.27 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.1 | 0.11 | 6.41 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
49.6 | 68.4 | 0.58 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
94.4 | 101.3 | 1.04 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
16.2 | 20.1 | 2.83 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
27.4 | 27.7 | 1.12 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
10.4 | 10.81 | 7.90 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
31.4 | 38.1 | 0.22 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
62.9 | 70.4 | 0.62 | 0.00001 | 100000 USD |
حول تداول الفوركس
سوق الفوركس (أو سوق تبادل العملات الأجنبية) هو السوق الذي يجري فيه تبادل العملات مقابل عملات أخرى. ويُقسم هذا السوق إلى ما يُعرف باسم “أزواج الفوركس”، حيث يتم تداول عملة مقابل أخرى. نظراً لتقلّب أسعار العملات، تظهر فرص تداول داخل السوق نفسه.
هناك العديد من أزواج الفوركس، وتُقسم هذه الأزواج إلى ثلاث فئات رئيسية:
الرئيسية، والثانوية، والنادرة. تتكوّن الأزواج الرئيسية من الدولار الأمريكي مع عملة
رئيسية أخرى. أما الأزواج الثانوية، فتتكوّن من عملتين رئيسيتين لا تتضمّنان الدولار الأمريكي،
بينما تشمل الأزواج النادرة عملة رئيسية مع عملة من سوق ناشئ.
يقوم المتداولون بتداول هذه الأزواج بأسعار مختلفة من أجل الاستفادة من تحركات الأسعار وتحقيق الأرباح. توفر EC Markets للمتداولين وصولً مباشراً وفورياً إلى جميع أزواج الفوركس الشائعة، مما يتيح للمحترفين والمبتدئين على حد سواء المشاركة بسهولة في هذا السوق الضخم وتحقيق الاستفادة منه.
التسجيل
أهمية تتداول أزواج الفوركس مع EC Markets
سيولة عميقة وتنفيذ فائق السرعة
حجم تداول يومي يُقدّر بالتريليونات
يقلّل الانزلاق السعري، ويضمن
تنفيذ الأوامر بكفاءة
والوصول إلى سوق العملات
دون انقطاع.
تكاليف تداول قليل وبدون
وبفضل العمولات الطفيفة
والسبريد الذي قد يصل إلى الصفر،
تتضاعف عوائد التداول.
رافعة مالية لزيادة
حجم التعرض للسوق
من خلال رافعة مالية سخية،
يتم تضخيم مراكز التداول في السوق،
مما يزيد من إجمالي العائدات،
لكنه كذلك يرفع مستوى
المخاطر.
فرص في
جميع ظروف السوق
يتيح الفوركس التداول في الأسواق
الصاعدة والهابطة،
مما يضاعف فرص الربح
بغض النظر عن حالة السوق.