Kondisi Perdagangan Pasangan Forex
| symbol | minimum_spread | average_spread | pip_value | min_price_movement | contract_value |
|---|
|
|
1.5 | 1.77 | 7.31 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.5 | 1.89 | 12.66 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.6 | 1.93 | 6.26 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
1.5 | 1.86 | 5.80 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.1 | 1.13 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.6 | 1.75 | 12.66 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.4 | 1.43 | 6.26 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
2 | 2.15 | 6.26 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
1.8 | 2.56 | 7.01 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.7 | 1.75 | 7.31 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.3 | 1.48 | 12.66 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.3 | 1.36 | 13.25 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.3 | 1.35 | 6.26 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
75.4 | 83.6 | 0.55 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
105.2 | 120.7 | 1.02 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
2 | 2.12 | 5.80 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
31.3 | 34.5 | 2.67 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
36.8 | 47 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.1 | 13.9 | 7.80 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
82.7 | 91 | 0.22 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.1 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.6 | 1.63 | 7.01 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
2 | 2.35 | 7.31 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.7 | 1.75 | 12.66 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.6 | 1.76 | 6.26 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
138.3 | 150.2 | 1.02 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.9 | 1.95 | 5.80 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
53.6 | 59.1 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.8 | 11.5 | 7.80 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.2 | 1.25 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
19 | 21.1 | 0.59 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
13.5 | 14.4 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.2 | 1.64 | 7.31 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.5 | 1.62 | 12.66 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.7 | 2.2 | 6.26 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
1.2 | 1.23 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.1 | 1.25 | 7.31 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.3 | 1.51 | 12.66 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.8 | 13 | 1.44 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.4 | 14.4 | 1.27 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.1 | 1.14 | 6.26 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
49.6 | 68.4 | 0.55 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
96.5 | 108.5 | 1.02 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
17.1 | 21.4 | 2.67 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
29.6 | 31.7 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
10.5 | 11.44 | 7.80 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
56 | 71.6 | 0.22 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
69.6 | 76.9 | 0.59 | 0.00001 | 100000 USD |
| symbol | minimum_spread | average_spread | pip_value | min_price_movement | contract_value |
|---|
|
|
0.5 | 0.52 | 7.31 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.5 | 0.58 | 12.66 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.6 | 0.88 | 6.26 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
0.5 | 0.58 | 5.80 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.1 | 0.13 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.6 | 0.65 | 12.66 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.4 | 0.44 | 6.26 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.21 | 6.26 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
0.8 | 1.02 | 7.01 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.7 | 0.75 | 7.31 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.3 | 0.32 | 12.66 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.3 | 0.35 | 13.25 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.3 | 0.34 | 6.26 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
74.7 | 78.4 | 0.55 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
101.4 | 119.9 | 1.02 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.02 | 5.80 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
32.3 | 33.5 | 2.67 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
29.7 | 35.9 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
10.8 | 11.7 | 7.80 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
69.6 | 76.2 | 0.22 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0 | 0.1 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.6 | 0.65 | 7.01 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.25 | 7.31 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.08 | 12.66 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.6 | 0.63 | 6.26 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
136.7 | 147.6 | 1.02 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.9 | 0.95 | 5.80 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
53.4 | 56.2 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.5 | 14 | 7.80 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.2 | 0.25 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
15.3 | 17.2 | 0.59 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
13.1 | 13.9 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.2 | 0.24 | 7.31 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.5 | 0.56 | 12.66 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.7 | 0.82 | 6.26 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
0.2 | 0.25 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.1 | 0.13 | 7.31 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.3 | 0.44 | 12.66 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.5 | 12.1 | 1.44 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.3 | 11.7 | 1.27 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.1 | 0.13 | 6.26 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
49.6 | 68.4 | 0.55 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
94.4 | 101.3 | 1.02 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
16.2 | 20.1 | 2.67 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
27.4 | 27.7 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
10.4 | 10.81 | 7.80 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
31.4 | 38.2 | 0.22 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
62.9 | 70.4 | 0.59 | 0.00001 | 100000 USD |
| symbol | minimum_spread | average_spread | pip_value | min_price_movement | contract_value |
|---|
|
|
0.5 | 0.51 | 7.31 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.5 | 0.55 | 12.66 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.6 | 0.78 | 6.26 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
0.5 | 0.55 | 5.80 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.1 | 0.12 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.6 | 0.63 | 12.66 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.4 | 0.42 | 6.26 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.12 | 6.26 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
0.8 | 0.95 | 7.01 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.7 | 0.72 | 7.31 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.3 | 0.35 | 12.66 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.3 | 0.32 | 13.25 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.3 | 0.32 | 6.26 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
74.7 | 78.4 | 0.55 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
101.4 | 119.9 | 1.02 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.01 | 5.80 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
32.3 | 33.5 | 2.67 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
29.7 | 35.9 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
10.8 | 11.7 | 7.80 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
69.6 | 76.1 | 0.22 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0 | 0.1 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.6 | 0.62 | 7.01 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.15 | 7.31 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.06 | 12.66 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.6 | 0.62 | 6.26 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
136.7 | 147.6 | 1.02 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.9 | 0.92 | 5.80 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
53.4 | 56.2 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.5 | 14 | 7.80 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.2 | 0.22 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
15.3 | 16.7 | 0.59 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
13.1 | 13.9 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.2 | 0.22 | 7.31 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.5 | 0.53 | 12.66 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.7 | 0.82 | 6.26 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
0.2 | 0.22 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.1 | 0.12 | 7.31 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.3 | 0.42 | 12.66 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.5 | 12.1 | 1.44 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.3 | 11.7 | 1.27 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.1 | 0.11 | 6.26 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
49.6 | 68.4 | 0.55 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
94.4 | 101.3 | 1.02 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
16.2 | 20.1 | 2.67 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
27.4 | 27.7 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
10.4 | 10.81 | 7.80 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
31.4 | 38.1 | 0.22 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
62.9 | 70.4 | 0.59 | 0.00001 | 100000 USD |
Tentang Perdagangan Pasangan Forex
Pasar forex (atau valuta asing) adalah pasar di mana mata uang dipertukarkan dengan mata uang lainnya. Pasar itu sendiri dikelompokkan ke dalam “pasangan forex”, di mana satu mata uang diperdagangkan terhadap mata uang lainnya. Karena harga mata uang berfluktuasi, peluang pasar untuk perdagangan pun ada.
Ada banyak pasangan forex, dan pasangan-pasangan ini semuanya dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama: mayor, minor, dan eksotik. Pasangan mayor terdiri dari Dolar AS dengan mata uang utama lainnya. Pasangan minor terdiri dari dua mata uang utama yang tidak termasuk Dolar AS, dan pasangan eksotik mencakup mata uang utama dengan mata uang dari pasar berkembang.
Para trader memperdagangkan pasangan forex ini pada harga yang berbeda untuk memanfaatkan pergerakan harga dan memperoleh keuntungan. EC Markets memberikan akses langsung dan instan kepada para trader ke semua pasangan forex populer, memungkinkan baik trader berpengalaman maupun pemula untuk berpartisipasi dan memanfaatkan pasar besar ini dengan lancar.

Mengapa Berdagang Pasangan Forex dengan EC Markets
Likuiditas Tinggi & Eksekusi Cepat
Triliunan dalam perputaran harian meminimalkan slippage, memastikan eksekusi order yang efisien, dan akses ke pasar mata uang yang tidak terputus.
Biaya Perdagangan Rendah & Tanpa Komisi
Dengan komisi minimal dan spread serapat nol pip, hasil trading dioptimalkan.
Manfaatkan Untuk Paparan Pasar yang Lebih Besar
Dengan leverage yang besar, posisi trading di pasar diperbesar, meningkatkan total keuntungan, tetapi juga meningkatkan risiko.
Peluang dalam Kondisi Pasar Apa Pun
Forex memungkinkan perdagangan baik di pasar yang naik maupun turun, memaksimalkan peluang dalam kondisi pasar apa pun.